Всего результатов: 100
Университетский переулок, 11 Ленинский Площадь: 14.7 / 14.7 / 10.9 Комната в 1-комнатной квартире, 5 эт. из 5,
улица Миномётчиков, 11Г Железнодорожный Площадь: 40 Коммерческая недвижимость,
1-комнатная квартира, 29 м2, 5/5 Екатеринбург, Чкаловский, Инженерная улица, 28А Площадь: 29 / 18 / 6
1-комнатная квартира, 37.2 м2, 4/16 Екатеринбург, Ленинский, улица Серафимы Дерябиной, 53А Площадь: 37.2 / 17 / 10
1-комнатная квартира, 35.4 м2, 2/5 Екатеринбург, Железнодорожный, Таватуйская улица, 12к2 Площадь: 35.4 / 18.6 / 7
1-комнатная квартира, 46.1 м2, 25/25 Екатеринбург, Чкаловский, ул Дорожная, 14 Площадь: 46.1 / 14 / 23
1-комнатная квартира, 35.4 м2, 13/16 Екатеринбург, Кировский, улица Сыромолотова, 18к1 Площадь: 35.4 / 18.6 / 8
2-комнатная квартира, 54 м2, 4/4 Екатеринбург, Верх-Исетский, улица Очеретина, 11 Площадь: 54 / 20 / 8
1-комнатная квартира, 50 м2, 8/17 Екатеринбург, Железнодорожный, улица Пехотинцев, 2Г Площадь: 50 / 15.7 / 20.5
2-комнатная квартира, 43.2 м2, 5/5 Екатеринбург, Ленинский, улица Сурикова, 39 Площадь: 43.2 / 29 / 6
1-комнатная квартира, 33.1 м2, 11/16 Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 14 Площадь: 33.1 / 12 / 10
3-комнатная квартира, 68.4 м2, 14/15 Екатеринбург, Октябрьский, Онежская улица, 4 Площадь: 68.4 / 35.8 / 18.4
Оценка недвижимости
Для оценки стоимости объекта специалисту требуется время, именно поэтому мы просим Вас заполнить данную форму. Каждый объект недвижимости оценивается индивидуально.
© Агентство недвижимости «Диал», г. Екатеринбург. Работаем с 1993 года. Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности Диал.
Мы перезвоним вам в течение 1 часа в рабочее время.