Оценка недвижимости
Для оценки стоимости объекта специалисту требуется время, именно поэтому мы просим Вас заполнить данную форму. Каждый объект недвижимости оценивается индивидуально.
Всего результатов: 12
1-комнатная квартира, 26.8 м2, 2/5 Екатеринбург, Верх-Исетский, улица Начдива Онуфриева, 26к2 Площадь: 26.8 / 16 / 5
1-комнатная квартира, 31.6 м2, 3/5 Екатеринбург, Орджоникидзевский, ул Победы, 6 Площадь: 31.6 / 14 / 7
студия, 33 м2, 17/25 Екатеринбург, Орджоникидзевский, проспект Космонавтов, 108/5 Площадь: 33 / 20 / 5
2-комнатная квартира, 47 м2, 1/5 Екатеринбург, Верх-Исетский, улица Викулова, 35/3 Площадь: 47 / 35 / 6
ул 8 Марта, 130 Чкаловский Площадь: 122 Коммерческая недвижимость,
1-комнатная квартира, 28.8 м2, 2/5 Екатеринбург, Орджоникидзевский, ул Победы, 28 Площадь: 28.8 / 16 / 5
9 Поварня Площадь: 750 Коммерческая недвижимость,
2-комнатная квартира, 47 м2, 3/9 Екатеринбург, Кировский, ул Малышева, 84 Площадь: 47 / 31 / 7
1-комнатная квартира, 39 м2, 19/32 Екатеринбург, Чкаловский, ул Олега Кошевого, 1 Площадь: 39 / 12 / 18
1-комнатная квартира, 34.2 м2, 2/8 Екатеринбург, Верх-Исетский, улица Евгения Савкова, 44Б Площадь: 34.2 / 12 / 17
2-комнатная квартира, 67 м2, 7/23 Екатеринбург, Ленинский, Красный пер, 5к1 Площадь: 67 / 18 / 12
1-комнатная квартира, 33.9 м2, 14/23 Екатеринбург, Ленинский, ул Хрустальногорская, 88/2 Площадь: 33.9 / 13 / 8
© Агентство недвижимости «Диал», г. Екатеринбург. Работаем с 1993 года. Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности Диал.
Мы перезвоним вам в течение 1 часа в рабочее время.